Š´“®‚Ì‘S‘•¶‰»Õì•iW`ì•iƒŠƒXƒg`
@‘å@ã
”N | ŒŽ | “ú | ŠwZ–¼ | Ží—Þ | ƒsƒNƒZƒ‹ | ì•i–¼ | ’ |
1991 | 11 | 22 | ‘åã•{—§–k—„‚“™ŠwZ | ƒWƒIƒ‰ƒ} | @@ | ²“n“‡ | @ |
1992 | 11 | 27 | ‘åã•{—§–k—„‚“™ŠwZ | ƒ}ƒWƒbƒNƒnƒEƒX | @@ | Masic House | @ |
1994 | 11 | 25 | ‘åã•{—§–k—„‚“™ŠwZ | ƒ\[ƒ‰[ƒoƒ‹[ƒ“ | @@ | ‹ó”ò‚ÔƒNƒWƒ‰‚P† | @ |
1996 | 11 | 28 | ‘åã•{—§–k—„‚“™ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 400~294@ | î•ñƒR[ƒX‚ÌÑ‘œ | @ |
1996 | 11 | 28 | ‘åã•{—§–k—„‚“™ŠwZ | ’Ü—kŽ}“_•`‰æ | 250~310@ | ƒ}ƒŠƒŠƒ“ƒ‚ƒ“ƒ[ | @ |
1997 | 11 | 28 | ‘åã•{—§–k—„‚“™ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 280~203@ | _“Þ쉫˜Q— | @ |
1997 | 11 | 28 | ‘åã•{—§–k—„‚“™ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 320~70@ | ‚P”N‚S‘g‚ÌÑ‘œ | @ |
1998 | 10 | 3`4 | ‘åã•{—§ŽçŒû–k‚“™ŠwZ | ’Ü—kŽ}“_•`‰æ | 180~180@ | ƒ^ƒCƒ^ƒjƒbƒN | @ |
1998 | 10 | 4 | ‘åã•{—§•zŽ{–k‚“™ŠwZ | ’Ü—kŽ}“_•`‰æ | 178~178@ | ƒ‚ƒiEƒŠƒU | @ |
1999 | 9 | 18`19 | ‘åã•{—§‚΂“™ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 268~320@ | STAR WARS | @ |
1999 | 9 | 25 | ‘åã•{—§ŽçŒû–k‚“™ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 460~308@ | ‚P”N‚S‘g‚ÌÑ‘œ | @ |
1999 | 10 | 7`8 | ‘åã•{‚’ÎŽs—§–öì’†ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 700~450@ | ’·è‚Ì”à | @ |
1999 | 11 | 6`7 | ‘åã•{‘åãŽs—§—„¤‹Æ‚“™ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 550~200@ | ‚R”N‚U‘g‚ÌÑ‘œ | @ |
1999 | 11 | 28`30 | 0 | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | @@ | @ | @ |
2000 | 10 | 1`2 | 0 | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | @@ | @ | @ |
2000 | 10 | 5 | ‘åã•{‘åãŽs—§”ü’Ó‡’†ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | @@ | ƒIƒyƒ‰ƒnƒEƒX | ¦‚Q |
2000 | 11 | 10 | ‘åã•{—§•zŽ{–k‚“™ŠwZ | ’Ü—kŽ}“_•`‰æ | 320~140@ | ƒQƒ‹ƒjƒJi–¢Š®¬j | @ |
2001 | 9 | 20 | ‘åã•{—§‘劥‚“™ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 570~224@ | ‚P”N‚R‘g‚ÌÑ‘œ | @ |
2001 | 9 | 29 | ‘åã•{—§ŽçŒû–k‚“™ŠwZ | BLŒuŒõ“_•`‰æ | 180~270@ | ƒ‰ƒbƒZƒ“EƒTƒCƒŒƒ“ƒgƒWƒƒ[ƒj[ | @ |
2001 | 9 | 29 | ‘åã•{—§ŽçŒû–k‚“™ŠwZ | ƒ\[ƒ‰[ƒoƒ‹[ƒ“ | @@ | ‹ó”ò‚ÔƒNƒWƒ‰ | @ |
2001 | 10 | 7`8 | ‘åã•{—§¼Œ´‚“™ŠwZ | ’Ü—kŽ}“_•`‰æ | 140~220~4 | ƒr[ƒgƒ‹ƒY | @ |
2001 | 11 | 2`3 | ‘åã•{‰p^Šw‰€‚“™ŠwZ | ’Ü—kŽ}“_•`‰æ | @@ | •lè‚ ‚ä‚Ý | @ |
2002 | 9 | 14 | ‘åã•{—§“Œ–L’†‚“™ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | @@ | @ | ¦‚Q |
2002 | 9 | 20`21 | ‘åã•{—§ŽR“c‚“™ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 360~260@ | ƒxƒbƒJƒ€ | @ |
2002 | 9 | 20`21 | ‘åã•{—§ŽR“c‚“™ŠwZ | ’Ü—kŽ}“_•`‰æ | 180~270@ | ƒxƒbƒJƒ€ | @ |
2002 | 9 | 28 | ‘åã•{—§ŽçŒû–kˆ°ŠÔ‚“™ŠwZ | ƒyƒpƒNƒ‰—§‘ÌŠç | @@ | æ¶•û | @ |
2002 | 10 | 5`6 | ‘åã•{‚’΂“™ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 250~154@ | ƒCƒ`ƒ[ | ¦‚R |
2002 | 10 | 10 | ‘åã•{ŠÝ˜a“cŽs—§–k’†ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 300~132@ | ƒQƒ‹ƒjƒJ | @ |
2002 | 10 | 11 | ‘åã•{”Œ´Žs—§Œ˜‰º“ì’†ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | @@ | ZŽÉ | ¦‚Q |
2002 | 11 | 1 | ‘åã•{‘åãŽs—§“Œ—z’†ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 360~540@ | ‚R”N¶‚ÌÑ‘œ | @ |
2002 | 11 | 27 | ‘åã•{—§–k—„‚“™ŠwZ | ’Ü—kŽ}“_•`‰æ | 270~180@ | –‚—‚Ì‘î‹}•Ö | @ |
2002 | 11 | @ | ‘åã•{‚’ÎŽs—§‘攪’†ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | @@ | •—‚Æ‹¤‚É | ¦‚Q |
2002 | 11 | @ | ‘åã•{—§ˆï–ØH‹Æ‚“™ŠwZ | ƒ}ƒWƒbƒNƒnƒEƒX | @@ | @ | @ |
2003 | 9 | 20`21 | ‘åã•{—§‚΂“™ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 250~352@ | ƒ}ƒgƒŠƒbƒNƒX | @ |
2003 | 9 | 26`27 | 0 | ƒ}ƒWƒbƒNƒnƒEƒX | @@ | @ | @ |
2003 | 9 | 27 | ‘åã•{—§ˆ°ŠÔ‚“™ŠwZ | ƒyƒpƒNƒ‰—§‘ÌŠç | @@ | —L–¼l‚½‚¿ | @ |
2003 | 10 | @ | ‘åã•{‘åãŽs—§‘å‹{’†ŠwZ | ’Ü—kŽ}“_•`‰æ | 270~180@ | ¼ˆäGŠì•ƒCƒ`ƒ[ | @ |
2003 | 10 | @ | ‘åã•{—§¡‹{H‹Æ‚“™ŠwZ | ’Ü—kŽ}“_•`‰æ | @@ | ƒI[ƒhƒŠ[ƒwƒbƒvƒo[ƒ“ | @ |
2003 | 11 | 7`8 | 0 | ’Ü—kŽ}“_•`‰æ | @@ | ƒI[ƒhƒŠƒwƒbƒvƒo[ƒ“ | @ |
2004 | 9 | 3`5 | ‘å㋳ˆç‘åŠw•‘®‚“™ŠwZ“V‰¤Ž›ZŽÉ | ’Ü—kŽ}“_•`‰æ | 360~456@ | ƒ}ƒŠƒI | @ |
2004 | 9 | 17 | ‘åã•{—§`‚“™ŠwZ | ’Ü—kŽ}“_•`‰æ | 180~270@ | ’†“c‰pŽõ | @ |
2004 | 9 | 25 | ‘åã•{“¯ŽuŽÐ—¢‚“™ŠwZ | ’Ü—kŽ}“_•`‰æ | 500~300@ | ƒŠ[ƒvƒIƒuƒtƒFƒCƒX | @ |
2004 | 11 | 2 | ‘åã•{Q‰®ìŽs—§‘æŒÜ’†ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 1120~300@ | ‚e‚`‚b‚d | @ |
2005 | 9 | 18 | ‘åã•{‘å㤋ƑåŠw‚“™ŠwZ | ’Ü—kŽ}“_•`‰æ | 180~180@ | ‚P‚`‚t‚cƒRƒCƒ“ | @ |
2005 | 9 | 24 | ‘åã•{“¯ŽuŽÐ—¢‚“™ŠwZ | •ljæ | 500~300@ | ƒZƒTƒ~ƒXƒgƒŠ[ƒg | @ |
2005 | 10 | 28 | ‘åã•{‘åãŽs—§ã“ì’†ŠwZ | ’Ü—kŽ}“_•`‰æ | 360~225@ | ƒXƒ^[ƒEƒH[ƒY | @ |
2005 | 10 | 30 | ‘åã•{¾ˆü’†ŠwZ | ’Ü—kŽ}“_•`‰æ | 140~140@ | ƒ‚ƒ‚ƒ^ƒ“Eƒ‚ƒ‚ƒR | @ |
2005 | 11 | 1 | ‘åã•{‘åãŽs—§‰Z”j’†ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 348~260~4 | Žv‚¢‚â‚è | @ |
2005 | 11 | 3 | ‘åã•{‘åãŽs—§¬“ì’†ŠwZ | ƒ}ƒWƒbƒNƒnƒEƒX | @@ | ƒ}ƒWƒbƒNƒnƒEƒX | @ |
2006 | 9 | 8 | ‘åã•{—§`‚“™ŠwZ | ’Ü—kŽ}“_•`‰æ | 180~270@ | ƒpƒCƒŒ[ƒcƒIƒuƒJƒŠƒrƒA | @ |
2006 | 9 | 9`10 | ‘åã•{—§ˆ°ŠÔ‚“™ŠwZ | ƒyƒpƒNƒ‰—§‘ÌŠç | @@ | æ¶•û | @ |
2006 | 9 | 19 | ‘åã•{Û—Ë‚“™ŠwZ | ’Ü—kŽ}“_•`‰æ | 320~240@ | ÷ | @ |
2006 | 11 | 3 | ‘åã•{‹ß‹E‘åŠw•‘®’†ŠwZ | ’Ü—kŽ}“_•`‰æ | @@ | ¢ŠEˆâŽY | ¦‚Q |
2006 | 11 | 11 | ‘åã•{‘åãŽs—§“Œ—„H‹Æ‚“™ŠwZ | ’Ü—kŽ}“_•`‰æ | 320~400@ | ƒpƒCƒŒ[ƒcƒIƒuƒJƒŠƒrƒA | @ |
2007 | 2 | 3 | ‘åã•{‘å㤋ƑåŠw‚“™ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 805~340@ | ’S”C‚Ìæ¶ | @ |
2007 | 9 | 8`9 | ‘åã•{—§ˆ°ŠÔ‚“™ŠwZ | ƒyƒpƒNƒ‰—§‘ÌŠç | @@ | æ¶•û | @ |
2007 | 11 | 2 | ‘åã•{‘åãŽs—§‰Z”j’†ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 142~210~5 | ‚킪‚Ü‚¿‘åã | @ |
2008 | 9 | 6`7 | ‘åã•{—§ˆ°ŠÔ‚“™ŠwZ | ƒyƒpƒNƒ‰—§‘ÌŠç | @@ | æ¶•û | @ |
2008 | 9 | 7 | ‘åã•{ŠJ–¾‚“™ŠwZ | ’Ü—kŽ}“_•`‰æ | 270~180@ | Ô•xŽm | @ |
2008 | 10 | 7 | ‘åã•{‚’ÎŽs—§ì¼’†ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 840~228@ | ¡‚±‚»‹P‚¯ì’†° | @ |
2008 | 11 | 14 | ‘åã•{—§¼¬‚“™ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 148~221@ | ƒ‚ƒiEƒŠƒU | @ |
2009 | 7 | 22 | ‘åã•{—§ˆ°ŠÔ‚“™ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 90~112@ | We love Ali | @ |
2009 | 9 | 5`6 | ‘åã•{—§ˆ°ŠÔ‚“™ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 400~360@ | ‚¸‚£[‚¸‚£[‚Ý‚á[‚‚¸‚Ü‚ñ‚©‚¢ | @ |
2009 | 9 | 5`6 | ‘åã•{—§ˆ°ŠÔ‚“™ŠwZ | ƒyƒpƒNƒ‰—§‘ÌŠç | @@ | —§‘ÌŠç | @ |
2009 | 9 | 10`11 | ‘åã•{—§ˆï“c‚“™ŠwZ | ’Ü—kŽ}“_•`‰æ | @@ | ƒhƒ‰‚¦‚à‚ñ | @ |
2009 | 9 | 12 | ‘åã•{—§“Œ—„ì‚“™ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 235~352@ | ƒ}ƒCƒPƒ‹EƒWƒƒƒNƒ\ƒ“ | @ |
2009 | 10 | 30`31 | ‘åã•{—§ŽlžŠ“ë–k‚“™ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 471~296@ | 25Šú¶‘SˆõW‡ | @ |
2009 | 11 | 7 | ‘åã•{—§•zŽ{H‰È‚“™ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 308~210@ | —‹_ | @ |
2010 | 9 | 4 | ‘åã•{—§”ª”ö‰ãÄ‚“™ŠwZ | ’Ü—kŽ}“_•`‰æ | 202~270@ | ƒ}ƒCƒPƒ‹ƒWƒƒƒNƒ\ƒ“ | @ |
2010 | 9 | 18 | ‘åã•{–¥–ÊŽs—§‘æˆê’†ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | @~6 | ƒGƒbƒtƒFƒ‹“ƒ‘¼ | @ |
2010 | 9 | 25 | ‘åã•{KF‚“™ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 436~205@ | ‰ÔiƒAƒiƒOƒŠƒtj | @ |
2010 | 9 | 25 | ‘åã•{KF‚“™ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 362~305@ | ƒTƒbƒJ[“ú–{‘ã•\ | @ |
2010 | 10 | 23 | ‘åã•{‘¾¬Šw‰@‘åŠw‚“™ŠwZ | ’Ü—kŽ}“_•`‰æ | 270~180@ | Leap@of@Faith | @ |
2010 | 11 | 6 | ‘åã•{—§•zŽ{H‰È‚“™ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 440~240@ | ƒNƒ‰ƒXŽÊ^ | @ |
2011 | 9 | 9`10 | ‘åã•{—§–k‚©‚í‚¿ŽH‚ª‹u‚“™ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 220~330@ | ƒNƒ‰ƒXW‡ŽÊ^ | @ |
2011 | 9 | 10 | ‘åã•{—§‚x‚r‚“™ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 400~300@ | ƒxƒXƒgƒiƒCƒ“i‹{ŒÃ“‡j | @ |
2011 | 9 | 10`11 | ‘åã•{—§–‡•û‚È‚¬‚³‚“™ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“h‰æj | 396~220@ | ƒVƒAƒ^[‚Ì—_ | @ |
2011 | 9 | 17 | ‘åã•{‚j‚e‚“™ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 425~355@ | ƒqƒ}ƒƒŠ‚Æ‹ó | @ |
2011 | 9 | 30 | ‘åã•{‘åãŽs—§“c•Ó’†ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 641~188@ | –Í‹[Œ´”š’Ç“‰Ž® ‘¼ | @ |
2011 | 10 | 27`28 | ‘åã•{‘åãŽs—§V“Œ—„’†ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 945~275@ | V¢ŠE | @ |
2011 | 10 | 27`28 | ‘åã•{‘åãŽs—§V“Œ—„’†ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 464~457@ | ‘åãé | @ |
2011 | 10 | 27`28 | ‘åã•{‘åãŽs—§V“Œ—„’†ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 288~400@ | ‚t‚r‚i | @ |
2011 | 10 | 27`28 | ‘åã•{‘åãŽs—§V“Œ—„’†ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 288~400@ | ‘¾—z‚Ì“ƒ | @ |
2011 | 11 | 5 | ‘åã•{“¯ŽuŽÐ—¢’†ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“h‰æj | 640~480~14 | ƒNƒ‰ƒX“™g‘å | @ |
2011 | 11 | 5 | ‘åã•{—§¼—„ì‚“™ŠwZ | ’Ü—kŽ}“_•`‰æ | 240~180@ | ƒgƒgƒ | @ |
2011 | 11 | 11 | ‘åã•{—§ò”ö‚“™ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 350~266@ | ”íÐ’n‚¶‚á‚Ë‚¦³”OꂾB | @ |
2012 | 9 | 14`15 | ‘åã•{—§ç—¢‚“™ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | @@ | ‚Ђ܂í‚è | @ |
2012 | 9 | 29 | ‘åã•{ŠÖ¼‘åŠw–k—z’†ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 460~300@ | ƒNƒ‰ƒXŽÊ^ | @ |
2012 | 11 | 9 | ‘åã•{—§ò”ö‚“™ŠwZ | ƒoƒ‹[ƒ“ | @@ | ƒNƒWƒ‰ | @ |
2012 | 11 | 9 | ‘åã•{—§ò”ö‚“™ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 160~190@ | ‚Í‚¢‚³‚¢I‚¿‚ã‚çŠC | @ |
2013 | 9 | 13`14 | ‘åã•{—§ŽR–{‚“™ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | @@ | ƒTƒbƒJ[“ú–{‘ã•\ | @ |
2013 | 9 | 27 | ‘åã•{‘åãŽs—§“c•Ó’†ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“h‰æj | 360~961~4 | •x›ÔŽO\˜ZŒi | @ |
2013 | 10 | 31`1 | ‘åã•{—§‘峂“™ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 450~180@ | ƒCƒ`ƒ[ | @ |
2013 | 11 | 1`2 | ‘åã•{‘åãŽs—§’z`’†ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“h‰æj | @@ | ‚Q”N¶ | @ |
2013 | 11 | 8 | ‘åã•{—§ò”ö‚“™ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 418~256@ | BEST FRIENDS | @ |
2014 | 9 | 5`6 | ‘åã•{—§“Œ—„ì‚“™ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | @@ | •S‰Ô㇗ | @ |
2014 | 9 | 12`13 | ‘åã•{—§ŽR–{‚“™ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | @@ | ƒ\ƒ`ŒÜ—Ö | @ |
2014 | 9 | 26 | ‘åã•{‘åãŽY‹Æ‘åŠw•‘®’†ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | @@ | W‡ŽÊ^ | @ |
2014 | 9 | 26 | ‘åã•{‘åãŽY‹Æ‘åŠw•‘®’†ŠwZ | ’Ü—kŽ}“_•`‰æ | @@ | –³‘è | @ |
2014 | 10 | 31 | ‘åã•{‘åãŽs—§Žs‰ª’†ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | @@ | –³‘è | @ |
2015 | 3 | 6 | ‘åã•{—§ò”ö‚“™ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 418~256@ | BEST FRIENDS | @ |
2015 | 9 | 4`5 | ‘åã•{—§Œð–ì‚“™ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | 1000~634@ | Šw”NŽÊ^in‹{ŒÃ“‡ | @ |
2015 | 10 | 2 | ‘åã•{‘åãŽs—§—„’†ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | @@ | –³‘è | @ |
2016 | 9 | 21 | ‘åã•{Û’ÃŽs—§‘æŽl’†ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“\‰æj | @@ | ƒCƒ`ƒ[ | @ |
2016 | 11 | 5 | ‘åã•{—§ˆï–ØH‰È‚“™ŠwZ | ƒsƒNƒZƒ‹•ljæi“_“h‰æj | @@ | –³‘è | @ |
‚È‚¨Aì•iƒŠƒXƒg‚Ì®—‚Í‘å•Ï‚Èì‹Æ‚ƂȂÁ‚Ä‚¢‚Ü‚·B‚»‚̉ߒö‚Å“]‹Lƒ~ƒX‚ȂǂŊԈႢ‚ª‹N‚±‚é‰Â”«‚à‚ ‚è‚Ü‚·‚Ì‚ÅAƒf[ƒ^‚̊ԈႢ‚Ȃǂ¨‹C‚«‚ɂȂç‚ê‚Ü‚µ‚½‚çA‚²˜A—‚¨Šè‚¢‚µ‚Ü‚·B
i¦‚R@F@Š®¬‚ª–¢Šm”F‚Ì‚½‚ßA–¢Œö”F‚Ìì•i‚Å‚·Bj